Page 77 - 09 2020 EPAGGELMATIKA
P. 77
Το κόστος των e-Taxi & e-Vans μετά την επιδότηση!
Προκειμένου να σας προσφέρουμε όσο το δυνα-
τόν πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα όσα
ισχύουν για τις επιδοτήσεις των πάσης φύσεως
ηλεκτροκίνητων οχημάτων που περιλαμβάνονται
ως επιλέξιμα στις σχετικές λίστες του προγράμμα-
τος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», συγκεντρώσαμε και στα
παρουσιάζουμε τους αναλυτικούς πίνακες με το
κόστος αγοράς τους, με βάση τα όσα προβλέπει το
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΛΤΠΦ ΛΤΜΦ Τιμή Ποσό Τελική τιμή
Ηλεκτρικά Taxi προ φόρων επιδότητης με επιδότηση
με επιδότηση (ευρώ) & υποχρεωστική
(ευρώ) απόσυρση
(με ΦΠΑ)
Nissan LEAF 40kW 27,403 33,980 20,552 6,851 24,629
Nissan e-Evalia 40kW 29,984 37,180 22,488 7,496 27,184
Hyundai Kona 136hp 29,992 37,190 22,494 7,498 27,192
Kia e-Soul 136hp 29,992 37,190 22,494 7,498 27,192
Nissan LEAF 62kW 32,218 39,950 24,219 8,000 29,451
Hyundai Kona 204hp 34,831 43,190 26,831 8,000 32,690
Kia e-Niro 136hp 34,871 43,240 26,871 8,000 32,740
Kia e-Soul 204hp 35,677 44,240 27,677 8,000 33,740
Kia e-Niro 204hp 37,250 47,240 29,251 8,000 36,741
Kia XCeed PHEV 29,833 39,240 24,334 5,500 31,241
Kia Niro PHEV 30,583 40,240 26,108 4,475 33,265
MINI Countryman Cooper SE ALL4 31,825 41,868 27,238 4,587 34,781
BMW 225xe 32,766 43,102 27,992 4,774 35,828
Mitsubishi Outlander PHEV 33,031 41,283 28,116 4,915 33,868
Mercedes-Benz-Benz A 250e 33,147 46,140 28,192 4,955 38,685
Mercedes-Benz-Benz B 250e 33,585 46,750 28,613 4,972 39,278
Mercedes-Benz-Benz A 250e Sedan 33,599 46,770 28,561 5,038 39,232
BMW X1 xDrive25e 33,657 44,270 28,617 5,040 36,730
Opel GrandlandX PHEV FWD 34,376 47,850 29,327 5,049 40,301
Ford Kuga PHEV 34,870 45,889 29,714 5,156 38,233
Dongfeng E70 34,990 43,388 29,760 5,231 35,658
BMW X2 xDrive25e 35,057 46,107 29,809 5,249 38,359
Mercedes-Benz-Benz CLA 250e 35,884 49,950 30,625 5,259 42,191
Peugeot 3008 PHEV 36,425 47,900 31,042 5,383 40,017
Opel GrandlandX PHEV AWD 36,531 50,850 31,067 5,464 42,886
BMW 330e Sedan 36,566 48,085 31,086 5,480 40,105
Skoda Superb iV PHEV 37,076 48,900 31,591 5,485 40,915
BMW 330e Touring 38,290 50,346 32,790 5,500 42,346
BMW 330e xDrive sedan 38,649 50,817 33,150 5,500 42,818
Mercedes-Benz-Benz C300 e 39,332 54,750 33,832 5,500 46,750
VW Passat GTE PHEV 39,369 51,760 33,869 5,500 43,760
DS7 Crossback E-TENSE 4x4 39,430 51,840 33,930 5,500 43,840
Mercedes-Benz-Benz C300 de 43,894 61,100 38,395 5,500 53,101
BMW Χ3 xDrive30e 45,295 59,530 39,795 5,500 51,530
BMW 530e sedan 48,491 63,722 42,991 5,500 55,722
77